ПОЕЗДА ЭСТОНИИ | ТАЛЛИННСКИЙ ТРАМВАЙ
EST
ТАЛЛИННСКИЙ ТРАМВАЙ   



TATRA KT4SU - ТАБЛИЦА


Номер Зав. номер Построен Списан Примечание
51 169954 1980 02.2015  01.1983 - перестроен в учебный вагон Т27
52 169957 1980 06.2007
53 169955 1980 06.2007
54 169950 1980 07.2013
55 169949 1980 06.2007
56 169953 1980 04.2013
57 169952 1980 07.2013
58 169948 1980 12.2006
59 169951 1980 03.2009
60 169956 1980 05.2009
61 170994 1981 05.2009
62 170993 1981 05.2009
63 170987 1981 02.2008
64 170989 1981 05.2013
65 170990 1981 02.2008
66 170995 1981 05.2008
67 170992 1981 08.2008
68 170996 1981 10.2006
69 170988 1981 05.2008
70 170991 1981 03.2010
71 172005 1982 11.2006
72 172008 1982 04.2014
73 172007 1982 04.2014
74 172003 1982 05.2008 авария 07.03.2008
75 172009 1982 12.2004
76 172001 1982 02.2008
77 172000 1982 10.2008
78 172002 1982 01.2010
79 172004 1982 05.2009
80 172006 1982 2006
81 172821 1983 10.2008
82 172819 1983 06.2013
83 172815 1983 05.2008
84 172817 1983 01.2010
85 172816 1983 07.2010
86 1728181983 02.2008
87 172814 1983 05.2009
88 172820 1983 08.2004
89 174115 1984 06.2009
90 174119 1984 06.2007
91 174117 1984 05.2008
92 174118 1984 04.2014
93 174120 1984 02.2008
94 174114 1984 10.2008
95 174116 1984 04.2014
96 174949 1985 07.2004 - перестроен в KTNF6
97 174943 1985 08.2004 - перестроен в KTNF6
98 174944 1985 01.2004 - модернизирован; 05.2004 - перестроен в KTNF6
99 174945 1985 03.2004 - модернизирован; 06.2004 - перестроен в KTNF6
100 175935 1986 2004 - модернизирован
101 175934 1986 05.2010 2004 - модернизирован
102 175938 1986 11.2004 - перестроен в KTNF6
103 175936 1986 10.2004 - перестроен в KTNF6
104 175937 1986 06.2002 - модернизирован
105 176986 1987 12.2002 - модернизирован
106 176985 1987 05.2009
107 176989 1987 02.2006 07.2000 - модернизирован; 08.2001 - перестроен в KTNF6
108 176988 1987 07.2015 07.2002 - модернизирован
109 176984 1987 12.2003 - модернизирован; 04.2004 - перестроен в KTNF6
110 176987 1987 09.2004 - перестроен в KTNF6
111 177214 1988 04.2014
112 177215 1988 03.1998 сгорел 21.03.1998
113 177213 1988 04.2014 11.2001 - модернизирован
114 177216 1988 12.2004 - перестроен в KTNF6
115 177293 1988 12.2001 - модернизирован
116 177292 1988 05.2009
117 177294 1988 12.2002 - модернизирован
118 177295 1988 09.1994 авария 23.09.1994
119 178931 1990 07.2015 12.2002 - модернизирован
120 178930 1990 11.2001 - модернизирован
121 178933 1990 09.2002 - модернизирован
122 178932 1990 04.2015 12.2001 - модернизирован
123 178929 1990 08.2001 - перестроен в KTNF6





Эстонское Железнодорожно-историческое Общество
Copyright © 2007-2021.
Статистика: 16 / 169957.